domingo, 7 de novembro de 2010

ENEM

Olá pessoal,

Que confusão neste ENEM EM? Para quem não assistiu a matéria do jornal ontem à noite, e não tenha feito a prova, tiveram problemas nos cadernos das provas. Para começar, o cartão-resposta estava com os títulos trocados (não sei se quem pedou cadernos de outras cores veio correto - eu peguei o azul).

Muitas escolas ligaram para Brasília e a recomendação passada foi a de que os alunos deviam passar as respostas pro gabarito seguindo a ordem normal. Que sorte! Já tinha gente passando resposta pro cartão com menos de 20 minutos de prova...

E a confusão não termina aí, porque segundo o próprio jornal, faltaram questões no caderno amarelo, e vieram questões repetidas. Lastimável.

E, como não podia deixar de ser, o Blog posta a correção da prova.

O Blog pede desculpas pela demora em postar a correção do Enem 2010. Até pelo fato de que nós, redatores, estamos participando do Enem =P (olha a dica...)

Aí está a correção dos quatro cadernos da prova de ontem, dia 06. Se você quiser calcular seu desempenho, ou seja, sua porcentagem em ciências humanas e em ciências da natureza, é só fazer uma regra de três muito simples, tomando por base o número de questões (45), a porcentagem total (100%) e seu número de acertos.

É isso aí, esperamos que o gabarito de hoje não demore e que nós possamos postá-lo.

Alonsio

AmarAzulBranRosa
1 B1 A1 A1 A
2 A2 B2 A2 A
3 A3 A3 B3 B
4 B4 B4 B4 B
5 A5 D5 D5 B
6 D6 A6 A6 C
7 C7 C7 C7 C
8 B8 B8 B8 B
9 A9 A9 C9 D
10 C10 E10 A10 A
11 B11 B11 B11 E
12 E12 C12 E12 A
13 C13 C13 C13 C
14 A14 C14 C14 B
15 C15 B15 B15 C
16 E16 E16 E16 E
17 B17 A17 B17 A
18 B18 B18 A18 B
19 C19 C19 C19 C
20 C20 C20 D20 C
21 B21 D21 C21 B
22 D22 D22 D22 D
23 C23 B23 B23 D
24 D24 B24 B24 C
25 C25 C25 C25 C
26 D26 C26 C26 B
27 C27 D27 E27 E
28 E28 E28 D28 C
29 B29 C29 E29 D
30 D30 E30 C30 E
31 E31 E31 E31 E
32 D32 D32 B32 B
33 B33 B33 D33 D
34 E34 E34 E34 E
35 E35 D35 D35 D
36 E36 B36 E36 B
37 A37 A37 A37 A
38 D38 E38 B38 E
39 B39 E39 E39 E
40 E40 E40 E40 E
41 E41 D41 D41 E
42 E42 E42 D42 D
43 C43 C43 C43 C
44 D44 D44 E44 D
45 D45 D45 D45 D
46 A46 B46 C46 A
47 C47 A47 A47 B
48 A48 C48 B48 A
49 E49 E49 E49 E
50 B50 A50 A50 C
51 C51 *51 A51 *
52 C52 C52 C52 C
53 *53 A53 *53 C
54 A54 *54 C54 *
55 *55 C55 *55 A
56 A56 A56 B56 D
57 D57 B57 A57 A
58 D58 D58 D58 D
59 B59 D59 A59 A
60 A60 A60 D60 B
61 C61 C61 C61 C
62 B62 B62 E62 A
63 E63 A63 B63 B
64 B64 B64 B64 B
65 A65 E65 B65 B
66 B66 B66 A66 E
67 D67 D67 D67 D
68 E68 E68 D68 E
69 E69 D69 E69 E
70 A70 A70 A70 A
71 D71 E71 E71 E
72 E72 E72 E72 D
73 D73 C73 B73 B
74 D74 D74 D74 D
75 B75 B75 D75 C
76 C76 C76 C76 C
77 B77 D77 C77 B
78 C78 B78 B78 D
79 D79 D79 D79 D
80 D80 E80 B80 E
81 B81 E81 D81 E
82 A82 A82 A82 A
83 E83 B83 E83 D
84 E84 D84 E84 B
85 A85 A85 A85 A
86 C86 C86 D86 E
87 D87 E87 C87 C
88 D88 D88 D88 D
89 E89 D89 C89 C
90 C90 C90 E90 D

0 comentários:

Postar um comentário

Comentem, perguntem, opnem...

 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...